| Informace | |
|---|---|
| Zastavěná plocha | 136,2 m2 |
| Vnitřní podlahová plocha | 112,7 m2 |
| Obytná plocha | 82 m2 |
| Obytné místnosti | 4 |
| Počet osob | 4 |
| Přízemí | ||
|---|---|---|
| 101 | Obývací pokoj+jídelna | 28,95 m2 |
| 102 | Kuchyň | 9,35 m2 |
| 103 | Hala | 11,05 m2 |
| 104 | Zádveří | 5,25 m2 |
| 105 | Pokoj | 15,2 m2 |
| 106 | Pokoj | 13,5 m2 |
| 107 | Spíž | 1,25 m2 |
| 108 | WC | 1,8 m2 |
| 109 | Koupelna | 7,4 m2 |
| 110 | Technická místnost | 4,0 m2 |
| 109 | Ložnice | 15,0 m2 |



